Boccola in bronzo sinterizzato
Le boccole in bronzo sinterizzato autolubrificante DALON sono realizzate in rame pressato e polveri di stagno con tecnologia sinterizzata e impregnate di olio lubrificante e elevata porosità (20-25% in volume).
- Consegna veloce
- Garanzia di qualità
- Servizio clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7
introduzione al prodotto



INTRODUZIONE ALLA BOCCOLA DEL DALON:
Le boccole in bronzo sinterizzato autolubrificante DALON sono realizzate in rame pressato e polveri di stagno con tecnologia sinterizzata e impregnate di olio lubrificante e elevata porosità (20-25% in volume).
L'olio contenuto nella porosità fornisce una lubrificazione costante tra cuscinetto e albero, il sistema non necessita di alcun lubrificante esterno aggiuntivo, consente a questo tipo di boccola in bronzo sinterizzato di funzionare in condizioni idrodinamiche. che si traduce in un coefficiente di attrito molto basso e che non richiede manutenzione per applicazioni di ingegneria generale.
Sistema di misura | Pollici / metrico |
Tipo di cuscinetto | pianura |
Tipo di cuscinetto a strisciamento | Manicotto / flangia / sferico |
Per la direzione del carico | Radiale |
Materiale | SAE841 Bronzo |
Standard di tolleranza | F7 r7 Js13 |
Metodo di lubrificazione | Lubrificato incorporato |
Per tipo di albero | Il giro |
Tipo di montaggio su albero | Slip Fit |
Direzione del carico:
Tutti i cuscinetti a strisciamento sono progettati per gestire carichi radiali, carichi di spinta o una combinazione dei due. I carichi radiali sono perpendicolari all'albero. I carichi di spinta sono paralleli all'albero. I cuscinetti a manicotto gestiscono carichi radiali. I cuscinetti a manicotto flangiati gestiscono carichi sia radiali che di spinta. I cuscinetti reggispinta gestiscono carichi di spinta.
L'attrito all'avvio fa sì che queste boccole in bronzo sinterizzato poroso rilascino un sottile strato di olio sulla superficie del cuscinetto.
ELENCO BOCCOLE STANDARD DALON


Oggetto numero. | Per albero | Per l'alloggiamento | Unità di peso | Lubrificazione | Lubrificante | |
DOB | ID, mm | OD, mm | Lunghezza, mm | grammi, | ||
DOB476 | 4 | 7 | 6 | 1.01 | Lubricated | Olio SAE 30 |
DOB484 | 4 | 8 | 4 | 0.98 | Lubricated | Olio SAE 30 |
DOB488 | 4 | 8 | 8 | 1.96 | Lubricated | Olio SAE 30 |
DOB585 | 5 | 8 | 5 | 0.99 | Lubricated | Olio SAE 30 |
DOB5810 | 5 | 8 | 10 | 1.99 | Lubricated | Olio SAE 30 |
DOB696 | 6 | 9 | 6 | 1.38 | Lubricated | Olio SAE 30 |
DOB6910 | 6 | 9 | 10 | 2.30 | Lubricated | Olio SAE 30 |
DOB6106 | 6 | 10 | 6 | 1.96 | Lubricated | Olio SAE 30 |
DOB61010 | 6 | 10 | 10 | 3.27 | Lubricated | Olio SAE 30 |
DOB61016 | 6 | 10 | 16 | 5.22 | Lubricated | Olio SAE 30 |
DOB6126 | 6 | 12 | 6 | 3.31 | Lubricated | Olio SAE 30 |
DOB7118 | 7 | 11 | 8 | 2.94 | Lubricated | Olio SAE 30 |
DOB8118 | 8 | 11 | 8 | 2.33 | Lubricated | Olio SAE 30 |
DOB81112 | 8 | 11 | 12 | 3.49 | Lubricated | Olio SAE 30 |
DOB8126 | 8 | 12 | 6 | 2.45 | Lubricated | Olio SAE 30 |
DOB8128 | 8 | 12 | 8 | 3.27 | Lubricated | Olio SAE 30 |
DOB81212 | 8 | 12 | 12 | 4.90 | Lubricated | Olio SAE 30 |
DOB81216 | 8 | 12 | 16 | 6.53 | Lubricated | Olio SAE 30 |
DOB8148 | 8 | 14 | 8 | 5.39 | Lubricated | Olio SAE 30 |
DOB101310 | 10 | 13 | 10 | 3.52 | Lubricated | Olio SAE 30 |
DOB101316 | 10 | 13 | 16 | 5.63 | Lubricated | Olio SAE 30 |
DOB101410 | 10 | 14 | 10 | 4.90 | Lubricated | Olio SAE 30 |
DOB101416 | 10 | 14 | 16 | 7.84 | Lubricated | Olio SAE 30 |
DOB101610 | 10 | 16 | 10 | 7.96 | Lubricated | Olio SAE 30 |
DOB101625 | 10 | 16 | 25 | 19.90 | Lubricated | Olio SAE 30 |
DOB121512 | 12 | 15 | 12 | 4.96 | Lubricated | Olio SAE 30 |
DOB121516 | 12 | 15 | 16 | 6.61 | Lubricated | Olio SAE 30 |
DOB121520 | 12 | 15 | 20 | 8.27 | Lubricated | Olio SAE 30 |
DOB12168 | 12 | 16 | 8 | 4.57 | Lubricated | Olio SAE 30 |
DOB121612 | 12 | 16 | 12 | 6.86 | Lubricated | Olio SAE 30 |
DOB121616 | 12 | 16 | 16 | 9.14 | Lubricated | Olio SAE 30 |
DOB121620 | 12 | 16 | 20 | 11.43 | Lubricated | Olio SAE 30 |
DOB121812 | 12 | 18 | 12 | 11.02 | Lubricated | Olio SAE 30 |
DOB121816 | 12 | 18 | 16 | 14.70 | Lubricated | Olio SAE 30 |
DOB121820 | 12 | 18 | 20 | 18.37 | Lubricated | Olio SAE 30 |
DOB131616 | 13 | 16 | 16 | 7.10 | Lubricated | Olio SAE 30 |
DOB141814 | 14 | 18 | 14 | 9.14 | Lubricated | Olio SAE 30 |
DOB141818 | 14 | 18 | 18 | 11.76 | Lubricated | Olio SAE 30 |
DOB141822 | 14 | 18 | 22 | 14.37 | Lubricated | Olio SAE 30 |
DOB142014 | 14 | 20 | 14 | 14.57 | Lubricated | Olio SAE 30 |
DOB142018 | 14 | 20 | 18 | 18.74 | Lubricated | Olio SAE 30 |
DOB142022 | 14 | 20 | 22 | 22.90 | Lubricated | Olio SAE 30 |
DOB151910 | 15 | 19 | 10 | 6.94 | Lubricated | Olio SAE 30 |
DOB151916 | 15 | 19 | 16 | 11.10 | Lubricated | Olio SAE 30 |
DOB151920 | 15 | 19 | 20 | 13.88 | Lubricated | Olio SAE 30 |
DOB152116 | 15 | 21 | 16 | 17.63 | Lubricated | Olio SAE 30 |
DOB152120 | 15 | 21 | 20 | 22.04 | Lubricated | Olio SAE 30 |
DOB162012 | 16 | 20 | 12 | 8.82 | Lubricated | Olio SAE 30 |
DOB162016 | 16 | 20 | 16 | 11.76 | Lubricated | Olio SAE 30 |
DOB162020 | 16 | 20 | 20 | 14.70 | Lubricated | Olio SAE 30 |
DOB162216 | 16 | 22 | 16 | 18.61 | Lubricated | Olio SAE 30 |
DOB162220 | 16 | 22 | 20 | 23.27 | Lubricated | Olio SAE 30 |
DOB182218 | 18 | 22 | 18 | 14.70 | Lubricated | Olio SAE 30 |
DOB182222 | 18 | 22 | 22 | 17.96 | Lubricated | Olio SAE 30 |
DOB182418 | 18 | 24 | 18 | 23.14 | Lubricated | Olio SAE 30 |
DOB182422 | 18 | 24 | 22 | 28.29 | Lubricated | Olio SAE 30 |
DOB182518 | 18 | 25 | 18 | 27.65 | Lubricated | Olio SAE 30 |
DOB182522 | 18 | 25 | 22 | 33.79 | Lubricated | Olio SAE 30 |
DOB202416 | 20 | 24 | 16 | 14.37 | Lubricated | Olio SAE 30 |
DOB202420 | 20 | 24 | 20 | 17.96 | Lubricated | Olio SAE 30 |
DOB202616 | 20 | 26 | 16 | 22.53 | Lubricated | Olio SAE 30 |
DOB202620 | 20 | 26 | 20 | 28.17 | Lubricated | Olio SAE 30 |
DOB202630 | 20 | 26 | 30 | 42.25 | Lubricated | Olio SAE 30 |
DOB202816 | 20 | 28 | 16 | 31.35 | Lubricated | Olio SAE 30 |
DOB202820 | 20 | 28 | 20 | 39.19 | Lubricated | Olio SAE 30 |
DOB222718 | 22 | 27 | 18 | 22.50 | Lubricated | Olio SAE 30 |
DOB222722 | 22 | 27 | 22 | 27,50 | Lubricated | Olio SAE 30 |
DOB222818 | 22 | 28 | 18 | 27.55 | Lubricated | Olio SAE 30 |
DOB222822 | 22 | 28 | 22 | 33.68 | Lubricated | Olio SAE 30 |
DOB222918 | 22 | 29 | 18 | 32.79 | Lubricated | Olio SAE 30 |
DOB222922 | 22 | 29 | 22 | 40.08 | Lubricated | Olio SAE 30 |
DOB253020 | 25 | 30 | 20 | 28.06 | Lubricated | Olio SAE 30 |
DOB253025 | 25 | 30 | 25 | 35.08 | Lubricated | Olio SAE 30 |
DOB253030 | 25 | 30 | 30 | 42.10 | Lubricated | Olio SAE 30 |
DOB253220 | 25 | 32 | 20 | 40.72 | Lubricated | Olio SAE 30 |
DOB253225 | 25 | 32 | 25 | 50.90 | Lubricated | Olio SAE 30 |
DOB253232 | 25 | 32 | 32 | 65.15 | Lubricated | Olio SAE 30 |
DOB253525 | 25 | 35 | 25 | 76.54 | Lubricated | Olio SAE 30 |
DOB253535 | 25 | 35 | 35 | 107.15 | Lubricated | Olio SAE 30 |
DOB283222 | 28 | 32 | 22 | 26.94 | Lubricated | Olio SAE 30 |
DOB303825 | 30 | 38 | 25 | 69.39 | Lubricated | Olio SAE 30 |
DOB303830 | 30 | 38 | 30 | 83.27 | Lubricated | Olio SAE 30 |
DOB303840 | 30 | 38 | 40 | 111.03 | Lubricated | Olio SAE 30 |
DOB304025 | 30 | 40 | 25 | 89.29 | Lubricated | Olio SAE 30 |
DOB304030 | 30 | 40 | 30 | 107.15 | Lubricated | Olio SAE 30 |
DOB304040 | 30 | 40 | 40 | 142.87 | Lubricated | Olio SAE 30 |
DOB324032 | 32 | 40 | 32 | 94.05 | Lubricated | Olio SAE 30 |
DOB354525 | 35 | 45 | 25 | 102.05 | Lubricated | Olio SAE 30 |
DOB354535 | 35 | 45 | 35 | 142.87 | Lubricated | Olio SAE 30 |
DOB354550 | 35 | 45 | 50 | 204.10 | Lubricated | Olio SAE 30 |
DOB405030 | 40 | 50 | 30 | 137,77 | Lubricated | Olio SAE 30 |
DOB405040 | 40 | 50 | 40 | 183,69 | Lubricated | Olio SAE 30 |
DOB405060 | 40 | 50 | 60 | 275,54 | Lubricated | Olio SAE 30 |
DOB455545 | 45 | 55 | 45 | 229,61 | Lubricated | Olio SAE 30 |
DOB455555 | 45 | 55 | 55 | 280,64 | Lubricated | Olio SAE 30 |
DOB506040 | 50 | 60 | 40 | 224,51 | Lubricated | Olio SAE 30 |
DOB506050 | 50 | 60 | 50 | 280,64 | Lubricated | Olio SAE 30 |
DOB506060 | 50 | 60 | 60 | 336,77 | Lubricated | Olio SAE 30 |
DOB506070 | 50 | 60 | 70 | 392,89 | Lubricated | Olio SAE 30 |
DOB506075 | 50 | 60 | 75 | 420,96 | Lubricated | Olio SAE 30 |
DOB556555 | 55 | 65 | 55 | 336,77 | Lubricated | Olio SAE 30 |
DOB556570 | 55 | 65 | 70 | 428,61 | Lubricated | Olio SAE 30 |
DOB606850 | 60 | 68 | 50 | 261.25 | Lubricated | Olio SAE 30 |
DOB606860 | 60 | 68 | 60 | 313.50 | Lubricated | Olio SAE 30 |
DOB607050 | 60 | 70 | 50 | 331.66 | Lubricated | Olio SAE 30 |
DOB607060 | 60 | 70 | 60 | 398.00 | Lubricated | Olio SAE 30 |
DOB607070 | 60 | 70 | 70 | 464,33 | Lubricated | Olio SAE 30 |
Boccole in bronzo sinterizzato su misura per ordinare, specificare ID, diametro esterno e lunghezza. La differenza tra ID e OD deve essere di almeno 2 mm, lunghezza massima 75 mm






Etichetta sexy: boccola in bronzo sinterizzato, Cina, produttori, fornitori, fabbrica, commercio all'ingrosso, personalizzato










